Statistiques bancaires
ENCOURS DES CRÉDITS BANCAIRES AU 31 MAI 2024 (EN MILLIARDS D’EUROS) EN ALSACE
RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Créances Commerciales | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Crédits à l’Exportation | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Crédits de Trésorerie | 5.7 | 2.2 | 7.9 |
Crédits à l’Equipement | 15.6 | 5.0 | 20.6 |
Crédits Immobiliers | 35.1 | 19.2 | 54.3 |
Comptes Ordinaires Débiteurs | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
Autres Crédits | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
Crédit Bail | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 57.8 | 26.8 | 84.6 |
(Source : Banque de France)
ENCOURS DES DÉPOTS BANCAIRES AU 31 MAI 2024 (EN MILLIARDS D’EUROS) EN ALSACE
RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Comptes ordinaires Créditeurs | 16.8 | 8.2 | 25 |
Autres Livrets | 12.1 | 7.2 | 19.3 |
Livrets d’Epargne Populaire | 1.2 | 0.7 | 1.9 |
Livrets de Développement Durable | 2.9 | 1.8 | 4.7 |
CEL | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
Comptes espèces, PEA, PER, diverse | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
PEL | 5.5 | 3.3 | 8.8 |
Plans d’Epargne Populaire | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
Comptes Créditeurs à Terme* | 11.5 | 3.8 | 15.3 |
Bons de Caisse et d’Epargne | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 51.4 | 25.9 | 77.30 |
* toutes échéances confondues
(Source Banque de France)
Au 31 décembre 2017 :
6.893.814 comptes de toute nature étaient gérés par les banques présentes en Alsace dont :
4 181 278 comptes dans le Bas-Rhin (61 %)
2 712 536 comptes dans le Haut-Rhin (39 %)
À fin 2011 le système bancaire alsacien comportait plus d’un millier de guichets bancaires permanents :
Bas-Rhin : 664 guichets 62 %
Haut-Rhin : 401 guichets 38 %
ALSACE : 1065 guichets
FRANCE entière : 27 568 guichets
La densité du réseau bancaire s’avérait nettement supérieure à la moyenne nationale :
1 guichet bancaire pour 1.744 habitants en Alsace
1 guichet bancaire pour 2.368 habitants pour la France métropolitaine
Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France s’élevait à :
RUBRIQUES | 2017 | 2018 | 2019 | Fréquence de dépôts de dossiers en 2019 |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 2212 | 2039 | 1668 | 178 pour 100000 habitants |
Haut-Rhin | 1793 | 1635 | 1422 | 226 pour 100000 habitants |
ALSACE | 4005 | 3674 | 3090 | 202 pour 100000 habitants |
Grand Est | 15125 | 13319 | 11675 | 255 pour 100000 habitants |
France | 181123 | 162936 | 143080 | 268 pour 100000 habitants |
(source : Banque de France)