Statistiques bancaires
ENCOURS DES CRÉDITS BANCAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2022 (EN MILLIARDS D’EUROS) EN ALSACE
RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Créances Commerciales | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Crédits à l’Exportation | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Crédits de Trésorerie | 6.2 | 2.5 | 8.7 |
Crédits à l’Equipement | 14.7 | 5.0 | 19.7 |
Crédits Immobiliers | 34.5 | 19.1 | 53.6 |
Comptes Ordinaires Débiteurs | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
Autres Crédits | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
Crédit Bail | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 56.9 | 26.9 | 83.8 |
(Source : Banque de France)
ENCOURS DES DÉPOTS BANCAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2022 (EN MILLIARDS D’EUROS) EN ALSACE
RUBRIQUES | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Comptes ordinaires Créditeurs | 22.1 | 9.7 | 31.8 |
Autres Livrets | 12 | 7.3 | 19.3 |
Livrets d’Epargne Populaire | 0.6 | 0.4 | 1 |
Livrets de Développement Durable | 2.4 | 1.5 | 3.9 |
CEL | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
Comptes espèces, PEA, PER, diverse | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
PEL | 6.8 | 4.1 | 10.9 |
Plans d’Epargne Populaire | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
Comptes Créditeurs à Terme* | 4.7 | 1.1 | 5.8 |
Bons de Caisse et d’Epargne | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 50.1 | 25.2 | 75.3 |
* toutes échéances confondues
(Source Banque de France)
Au 31 décembre 2017 :
6.893.814 comptes de toute nature étaient gérés par les banques présentes en Alsace dont :
4 181 278 comptes dans le Bas-Rhin (61 %)
2 712 536 comptes dans le Haut-Rhin (39 %)
À fin 2011 le système bancaire alsacien comportait plus d’un millier de guichets bancaires permanents :
Bas-Rhin : 664 guichets 62 %
Haut-Rhin : 401 guichets 38 %
ALSACE : 1065 guichets
FRANCE entière : 27 568 guichets
La densité du réseau bancaire s’avérait nettement supérieure à la moyenne nationale :
1 guichet bancaire pour 1.744 habitants en Alsace
1 guichet bancaire pour 2.368 habitants pour la France métropolitaine
Le nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France s’élevait à :
RUBRIQUES | 2017 | 2018 | 2019 | Fréquence de dépôts de dossiers en 2019 |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 2212 | 2039 | 1668 | 178 pour 100000 habitants |
Haut-Rhin | 1793 | 1635 | 1422 | 226 pour 100000 habitants |
ALSACE | 4005 | 3674 | 3090 | 202 pour 100000 habitants |
Grand Est | 15125 | 13319 | 11675 | 255 pour 100000 habitants |
France | 181123 | 162936 | 143080 | 268 pour 100000 habitants |
(source : Banque de France)