Bankstatistiken
BESTAND DER BANKKREDITE ZUM 30.SEPTEMBER 2022 (IN MILLIARDEN EURO) IM ELSASS
Abteilungen | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Exportkredite | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Liquiditätskredite | 6.2 | 2.5 | 8.7 |
Ausstattungskredite | 14.7 | 5.0 | 19.7 |
Immobilienkredite | 34.5 | 19.1 | 53.6 |
Debitoren-Kundenkonten | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
Sonstige Kredite | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
Leasing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 56.9 | 26.9 | 83.8 |
(Source : Banque de France)
BESTAND DER BANKEINLAGEN ZUM 30.SEPTEMBER 2022 (IN MILLIARDEN EURO) IM ELSASS
Abteilungen | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Kreditoren-Kundenkonten | 22.1 | 9.7 | 31.8 |
Andere Sparbücher | 12 | 7.3 | 19.3 |
Volkssparbücher | 0.6 | 0.4 | 1 |
Vorsorgesparbücher | 2.4 | 1.5 | 3.9 |
Vorsorgesparbücher | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
Geldkonten, Konten für Aktienanlagen, Konten für Pensionsvorsorge, diverse Bausparkonten | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
Volkssparpläne | 6.8 | 4.1 | 10.9 |
Volkssparpläne | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
Kreditorenkonten auf Zeit * | 4.7 | 1.1 | 5.8 |
Schuldverschreibungen | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
TOTAL | 50.1 | 25.2 | 75.3 |
* alle Fälligkeiten gemischt (Quelle Banque de France)
Zum 31. Dezember 2017 :
6.893.814 Konten jeglicher Art wurden von den im Elsass präsenten Banken verwaltet davon :
4 181 278 Konten in Bas-Rhin (61 %)
2 712 536 Konten in le Haut-Rhin (39 %)
Zu Ende 2011 zählte das elsässische Bankensystem über tausend ständige Bankfilialen:
Bas-Rhin: 664 Filialen 62 %
Haut-Rhin: 401 Filialen 38 %
ALSACE: 1.065 Filialen
FRANKREICH GESAMT: 27.568 Filialen
Die Dichte des Bankennetzes liegt weit über dem nationalen Durchschnitt:
1 Bankfiliale pro 1.744 Einwohner im Elsass
1 Bankfiliale pro 2.368 Einwohner in Frankreich Festland
Die Anzahl der bei der Bank von Frankreich eingebrachten Überschuldungsfälle belief sich auf: (XXX)
Abteilungen | 2016 | 2017 | 2018 | Fréquence de dépôts de dossiers en 2018 |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 2588 | 2212 | 2039 | 218 pour 100000 habitants |
Haut-Rhin | 1993 | 1793 | 1635 | 260 pour 100000 habitants |
ALSACE | 4581 | 4005 | 3674 | 235 pour 100000 habitants |
Grand Est | 16927 | 15125 | 13319 | 290 pour 100000 habitants |
France | 194194 | 181123 | 162936 | 305 pour 100000 habitants |
(source : Banque de France)