Bankstatistiken
BESTAND DER BANKKREDITE ZUM 31.MAI 2024 (IN MILLIARDEN EURO) IM ELSASS
Abteilungen | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Exportkredite | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Liquiditätskredite | 5.7 | 2.2 | 7.9 |
Ausstattungskredite | 15.6 | 5.0 | 20.6 |
Immobilienkredite | 35.1 | 19.2 | 54.3 |
Debitoren-Kundenkonten | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
Sonstige Kredite | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
Leasing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 57.8 | 26.8 | 84.6 |
(Source : Banque de France)
BESTAND DER BANKEINLAGEN ZUM 31.MAI 2024 (IN MILLIARDEN EURO) IM ELSASS
Abteilungen | Bas-Rhin | Haut-Rhin | ALSACE |
---|---|---|---|
Kreditoren-Kundenkonten | 16.8 | 8.2 | 25.0 |
Andere Sparbücher | 12.1 | 7.2 | 19.3 |
Volkssparbücher | 1.2 | 0.7 | 1.9 |
Vorsorgesparbücher | 2.9 | 1.8 | 4.7 |
Vorsorgesparbücher | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
Geldkonten, Konten für Aktienanlagen, Konten für Pensionsvorsorge, diverse Bausparkonten | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Volkssparpläne | 5.5 | 3.3 | 8.8 |
Volkssparpläne | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
Kreditorenkonten auf Zeit * | 11.5 | 3.8 | 15.3 |
Schuldverschreibungen | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
TOTAL | 51.4 | 25.9 | 77.30 |
* alle Fälligkeiten gemischt (Quelle Banque de France)
Zum 31. Dezember 2017 :
6.893.814 Konten jeglicher Art wurden von den im Elsass präsenten Banken verwaltet davon :
4 181 278 Konten in Bas-Rhin (61 %)
2 712 536 Konten in le Haut-Rhin (39 %)
Zu Ende 2011 zählte das elsässische Bankensystem über tausend ständige Bankfilialen:
Bas-Rhin: 664 Filialen 62 %
Haut-Rhin: 401 Filialen 38 %
ALSACE: 1.065 Filialen
FRANKREICH GESAMT: 27.568 Filialen
Die Dichte des Bankennetzes liegt weit über dem nationalen Durchschnitt:
1 Bankfiliale pro 1.744 Einwohner im Elsass
1 Bankfiliale pro 2.368 Einwohner in Frankreich Festland
Die Anzahl der bei der Bank von Frankreich eingebrachten Überschuldungsfälle belief sich auf: (XXX)
Abteilungen | 2016 | 2017 | 2018 | Fréquence de dépôts de dossiers en 2018 |
---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 2588 | 2212 | 2039 | 218 pour 100000 habitants |
Haut-Rhin | 1993 | 1793 | 1635 | 260 pour 100000 habitants |
ALSACE | 4581 | 4005 | 3674 | 235 pour 100000 habitants |
Grand Est | 16927 | 15125 | 13319 | 290 pour 100000 habitants |
France | 194194 | 181123 | 162936 | 305 pour 100000 habitants |
(source : Banque de France)